Til hovedsiden


Om priser på virke til biobrensel

27.05.08
Skogeierorganisasjonene sender med jevne mellomrom ut tømmerinformasjon med priser. Disse innholder også priser til leverandør av virke som skal nyttes til biobrensel. Nedenfor finner du en tabell over hva en gitt virkespris tilsvarer i brenselpris. Brenselpris betyr virkesprisen omregnet til energi, men uten at tap ved forbrenning er tatt med.

Prisen er beregnet ut fra at tømmeret er fliset og at flisa holder fuktighet på 30 %.
Virke med mye råte vil få en litt annen prisprofil.


Pris kr/fm3 Gran/furu Bjørk
200 10,0 8,0
205 10,3 8,2
210 10,5 8,4
215 10,8 8,6
220 11,0 8,8
225 11,3 9,0
230 11,5 9,2
235 11,8 9,4
240 12,0 9,6
245 12,3 9,8
250 12,5 10,0
255 12,8 10,2
260 13,0 10,4
265 13,3 10,6
270 13,5 10,8
275 13,8 11,0
280 14,0 11,2
285 14,3 11,4
290 14,5 11,6
295 14,8 11,8
300 15,0 12,0
305 15,3 12,2
310 15,5 12,4
315 15,8 12,6
320 16,0 12,8
325 16,3 13,0
330 16,5 13,2
335 16,8 13,4
340 17,0 13,6
345 17,3 13,8
350 17,5 14,0


Gran/furu: Basisdensitet 400 kgt/m3
Bjørk: Basisdensitet 500 kgt/m3

Eksempel på bruk av tabell;
Bjørk betales med 300 kr/fm3. Dette tilsvarer 12 øre/kWh. Gran betales med 250 kr/m3. Dette tilsvarer 12,5 øre/kWh.

Tekst: E.Sandberg